Kode Tender | 171307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Agustus 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.400.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.399.985.052,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 4 peserta |